| Поверхность | Стоимость |
| 6х3 м | 18,2 тыс. руб |
| Cитиформат | 7,2 тыс. руб. |
| Cамый дорогой билборд | 29,8 тыс. руб. (на Свердловском просп., пересечение с Победы просп.) |
| Самый дешевый билборд | 7,4 тыс. руб. (на Троицком тракте, 72а) |
| Самый дорогой суперсайт | 101,8 тыс. (на Победы просп., пересечение с Болейко ул.) |
| Самый дешевый суперсайт | 57,6 тыс. руб. (на Свердловском просп., пересечение с Братьев Кашириных ул.) |
Наиболее часто пользователи ищут свободные поверхности на Доватора ул., Комсомольском просп., Комарова ул., Ленина ул.
Количество подрядчиков, чьи поверхности доступны для онлайн-бронирования, – 14. Общее количество поверхностей в онлайн-доступе – 5496. Автоматический планировщик, «Яндекс.Панорама» и «Яндекс.Пробки» облегчают процесс онлайн-медиапланирования.
Распределение инвентаря по форматам
Январь 2014 г.
| Тип рекламоносителя | Количество поверхностей |
| Щиты 6х3 м | 4597 |
| Ситиформат | 906 |
| Крупные формы | 353 |
| Пиллары | 153 |
| Ситиборд | 149 |
| Прочие формы | 79 |
| Общий итог | 6237 |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик".
Структура расходов на наружную рекламу по группам товаров и услуг
Январь 2014 г.
| Товарная категория | Доля, % |
| Автомобили, сервис | 16,77 |
| Оптово-розничная торговля | 11,08 |
| Недвижимость и строительство | 11,02 |
| Финансовые услуги, банки | 8,29 |
| Услуги связи, средства связи | 6,22 |
| Туризм, развлечения | 5,43 |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик".
Топ-10 outdoor-рекламодателей
Январь 2014 г.
| Компания | Бюджет, тыс. руб. |
| Metro group | 13 044,3 |
| Риэлт стройком | 10 289 |
| Мобильные Телесистемы | 9662 |
| Volkswagen | 9641 |
| Арсенал | 9528 |
| М.видео | 9296 |
| Эльдорадо | 9146 |
| Ростелеком | 8721 |
| Tele 2 | 8684 |
| Cпортмастер | 7586 |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик".
Законы
Документы, регулирующие индустрию наружной рекламы в Челябинске, можно скачать
здесь.
Ведомства, влияющие на работу отрасли наружной рекламы в Челябинске
данные из открытых источников
| Cтруктура | Руководитель | Фактический адрес | Телефон, факс | Email |
| Управление наружной рекламы и информации администрации города | Диана Физусовна Ярулина | 454091, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2 | 8 (351) 263-24-61 | unrii@mail.ru |
| Главное управление архитектуры и градостроительства администрации города | Александр Николаевич Жадан | 454091, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2 | т. 8 (351) 263-84-01, ф. (351) 265-90-05 | guaig@mail.ru |
| Министерство культуры Челябинской области | Алексей Валерьевич Бетехтин | 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 1 | 8 (351) 263-20-70/00-95 | min@culture-chel.ru |
| Городская техническая инспекция | и. о. Людмила Павловна Саночкина | 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, д. 4 | 8 (351) 791-42-39 | – |
| УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области | Сергей Валерьевич Курышев | 454108, г. Челябинск, ул. Харлова, д. 20 | 8 (351) 251-03-67 | – |
| Управление транспорта администрации города | Олег Викторович Козлов | 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 65 | 8 (351) 778-62-31 | upr_transporta74@mail.ru |
| Челябэнерго | Андрей Борисович Николаевский | 454000, г. Челябинск, ул. III Интернационала, д. 114 | 8 (351) 267-82-82 | secr.11@chel.elektra.ru |
| МНЕНИЕ |
| Диана Ярулина,
начальник управления наружной рекламы и информации администрации Челябинска |
На территории Челябинска установлено достаточно много рекламных конструкций. Рынок наружной рекламы представлен как местными, так и общенациональными компаниями.
В бюджет города от размещения рекламных конструкций в 2013 г. поступило 161 млн руб. При этом оплата рекламораспространителями по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций производится ежемесячно и ежегодно (по соглашению сторон).
Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществляется по результатам торгов, проводимых в форме аукциона. Проведение торгов в форме аукциона является более прозрачной процедурой по сравнению с конкурсами за счет открытости по составу участников и способу подачи предложений.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» утверждено новое Положение о порядке распространения наружной рекламы и информации в городе Челябинске (решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/27).
В настоящее время идет процесс согласования разработанной схемы размещения рекламных конструкций на территории Челябинска. Данная схема разработана с учетом сложившегося архитектурного облика и застройки города, установкой современных видов рекламных конструкций.
Основные жалобы, поступающие от населения по вопросам распространения наружной рекламы, касаются самовольно установленных рекламных конструкций, в том числе на жилых домах, содержания информационных сообщений, повреждения рекламных конструкций. Специалистами Управления оперативно принимаются меры по принятым обращениям. |
Фирмы города - в каталоге "Подрядчики"