| Товарная категория | 2014 | 2015 |
| ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ | 13,3% | 15,6% |
| АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС | 13,6% | 15,0% |
| НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 10,9% | 12,2% |
| ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 11,2% | 11,0% |
| УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ | 9,1% | 10,0% |
| ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 6,3% | 7,5% |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ | 8,1% | 5,1% |
| МЕБЕЛЬ | 6,5% | 4,7% |
| ОДЕЖДА И ОБУВЬ | 4,2% | 4,4% |
| МЕДИЦИНА | 2,6% | 3,0% |
| Рекламодатель | бюджет, млн рублей |
| TELE 2 | 3,7 |
| ВЫМПЕЛКОМ | 2,3 |
| МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 1,8 |
| КОНТИ | 1,8 |
| МЕГАФОН | 1,5 |
| СТРОЙГИГАНТ | 1,5 |
| KIA MOTORS | 1,5 |
| РЕТ | 1,5 |
| ТАНДЕР | 1,4 |
| X5 RETAIL GROUP | 1,4 |
| Формат рекламоносителя | 2014 | 2015 |
| CITY-БОРД | 15 | 15 |
| CITY-ФОРМАТ | 90 | 44 |
| КРУПНЫЕ ФОРМЫ | 48 | 45 |
| ПИЛЛАРЫ | 24 | 21 |
| ПРОЧИЕ ФОРМЫ | 16 | 14 |
| ЩИТЫ 3х6 | 995 | 749 |
| Все форматы | 1 188 | 888 |
|
Структура |
Руководитель |
Адрес |
Телефон |
|
|
Комитет архитектуры и градостроительства
|
Казьмин Виктор Вячеславович
|
305000, г. Курск, ул. Ленина, 1 |
(4712) 58-76-32
|
|
|
УФАС
|
Давыдова Анна Викторовна |
305000, г.Курск, ул.Марата,9 |
(4712)70-08-15
|